![]() |
RC 90 A 230 - APE : 5502 C |
TARIF 2 000
Tarif
2 000 (TVA Comprise) |
Prix du châlet par semaine (7 nuits) | |||
|
Type 4 31m² |
Type 6 37m² | |||
| SÉJOURS | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5/6 pers |
| Mars / 22 avril | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 22 avril / 03 Juin | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 03 Juin / 24 Juin | 2000 | 2200 | 2400 | 2750 |
|
24 juin / 1Juillet |
2300 | 2600 | 2800 | 2990 |
| 01 juillet /08 juillet | 2 990 | 3390 | ||
| 08 juillet / 19 août | 4 150 | 4690 | ||
| 19 août / 26 août | 2 990 | 3390 | ||
| 26 Août / 2 sept | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 |
| 02 sept / 09 Sept. | 2000 | 2150 | 2350 | 2550 |
| O9 Sept / 04 Nov. | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Prix "10ème Anniversaire"
1 990 2 000
Du 01 Juillet au 26 Août 2 000
*T4 ou T6 : 2 semaines -5 % . 3 semaines - 10 %
Et le plus anniversaire les Draps et les taies vous sont offerts
* location en linéaire, 2 ou 3 chalets même semaine nous consulter
EN DEHORS DES VACANCES D' ÉTÉ :
DEMANDE DE RÉSERVATION